|
Résultats des Français aux JO d'athénes 2004 FEMMES |
||||||
| Qualif. | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
| 100m | Arron Christine | Neuilly-plaisance S. | 1. 11''14 (+0.0) | 1. 11''10 (+0.2) | 6. 11''21 (+0.1) | - |
| 100m | Mang Veronique | VGA St Maur | 2. 11''24 (+0.5) | 6. 11''39 (+0.0) | - | - |
| 200m | Arron Christine | Neuilly-plaisance S. | 2. 22''60 (+1.4) | 4. 22"90(+0.2) | 7. 23''05 (+0.5) |
- |
| 200m | Hurtis Muriel | Ac Bobigny Athle | 4. 22''77 (+2.0) | 6. 23"33 (-0.3) |
- |
- |
| 200m | Felix Sylviane | Ga Noisy Le Grand | 2. 22''94 (+1.7) | 5. 23"08 (+0.3) | 7. 22''99 (+1.1) |
- |
| 800m | Grousselle Elisabeth | Viry NS Evry E. | 3. 2'00''31 | - | 6. 2'00''21 | - |
| 1500m | Martins Maria | Us Tourcoing | 4. 4'05''95 |
- |
12. 4'12''76 |
- |
| 1500m | Essarokh Latifa | As Chevaliers C. | 10. 4'09''08 |
- |
- |
- |
| 1500m | Dehiba Hind | Ca Montreuil | 8. 4'07''96 |
- |
- |
- |
| 5000m | Maury Margaret | Clermont Athle | 6. 14'56''79 | - | - | 11. 15'09''77 |
| 100 haies | Khodadin-ferga Linda | Us Creteil | 4. 13''02 (-0.9) | - | - | - |
| 100 haies | Okori Reina-flor | Doubs Sud Athle | 1. 12''81 (-0.9) | - | 6. 12''81 (+1.9) |
- |
| 100 haies | Ramalalanirina Nicole | Poitiers Ec | 4. 13''07 (-1.4) | - | - | - |
| Longueur | Barber Eunice | Efs Reims A. | 29. 6m37 | - | - | - |
| Perche | Poissonnier Marie | Clermont Athle | 34. 4m00 | - | - | - |
| Perche | Boslak Vanessa | Asptt Lille Metropole | 11. 4m40 | - | - | 6. 4m40 |
| Poids | Manfredi Laurence | Gap Htes Alpes A. | 17. 17m78 | - | - | - |
| Disque | Robert-michon Melina | E. Asptt Lyon A.Bron | 16. 56m70 | - | - | - |
| Marteau | Montebrun Manuela | Stade Laval | 15. 67m90 | - | - | - |
| Heptathlon | Barber Eunice | Efs Reims A. | Forfait | |||
| Heptathlon | Collonville Marie | Amiens Uc | 7. 6279 pts | |||
| 13''65 (-0.4) - 1m85 - 12m35 - 25''26 (-0.2) - 6m19 (-0.5) - 49m14 - 2"13"62 | ||||||
| Marathon | Gadi-richard Hafida | Aco Firminy | - | - | - | 52. 2h50'29 |
| Marathon | Quetier-maraoui Rakyia | Sco St-Marguerite | - | - | - | Ab. |
| Marathon | Raux Corinne | Endurance 72 | - | - | - | 15. 2h35'54' |
|
4 x 100m |
Mang Veronique |
France |
3. 42''98
|
-
|
-
|
3. 42''54
|
| Hurtis Muriel | ||||||
| Felix Sylviane | ||||||
| Arron Christine | ||||||
| Dia Fabe | ||||||
| Beret-Martinel Fabienne | ||||||
| HOMMES | ||||||
| Qualif. | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
| 100m | De Lepine Eddy | Asc Zenith (mar) | 5. 10"27 (+0.7) | Forfait | ||
| 100m | Nthepe Aime | Racing Cf (paris) | 5. 10"67 (-1.1) | - | - | - |
| 100m | Pognon Ronald | Es Montgeron | 2. 10"18 (+0.1) | 4. 10''15 (+0.0) | 7. 10''32 (-1.6) | - |
| 400m | Raquil Marc | Neuilly-plaisance S. |
Forfait |
|||
| 400m | Djhone Leslie | Neuilly-plaisance S. | 1. 45''40 | - | 3. 45''01 | 7. 44''94 |
| 800m | Lacasse Florent | A. St Denis Marathon | 3. 1'46''91 | - | - | - |
| 800m | Aissat Nicolas | Ecla Albi | 4. 1'45''31 |
- |
5. 1'47''14 |
- |
| 1500m | Baala Mehdi | Asptt Strasbourg | 13. 3'46''06 | - | - | - |
| 1500m | Yemmouni Mounir | Val-de-reuil Ac Vaud. | 10. 3'51''08 | - | - | - |
| 10000m | Sghyr Ismail | Ua Gujan-mestras | - | - | - | 8. 27'57''09 |
| 110m haies | Doucoure Ladji | Viry NS Evry E. | 1. 13"18 (+1.5) | 1. 13''23 (+0.4) | 1. 13''06 (0.0) | 8. 13''76 (0.3) |
| 400m haies | Keita Naman | AC Issy-les-moulx | 2. 48''88 |
- |
3. 48''24 | 3. 48''26 |
| 3000m St. | Tahri Bouabdellah | Asptt Metz | 3. 8'18''98 | - | - | 7. 8'14"26 |
| 3000m St. | Le Dauphin Vincent | Ua Cotes d'Armor | 5. 8'20"13 | - | - | 10. 8'16"15 |
| Perche | Mesnil Romain | Ecla Albi | 18. 5m65 | - | - | - |
| Perche | Guigon Nicolas | Asptt Grenoble | 31. 5m30 | - | - | - |
| Longueur | Sdiri Salim | Usm Montargis | 8. 8m08 (-0.5) |
- |
- |
12. 7m94 (0.9) |
| Longueur | Gomis Kafetien | Asptt Lille Metropole | 14. 7m99(+1.2) |
- |
- |
- |
| Longueur | Domenech Yann | Ac Bourg-st-andeol P. | 28. 7m73(+0.5) |
- |
- |
- |
| Triple Saut | Taillepierre Karl | Neuilly-plaisance S. | 42. 15m50 | - | - | - |
| Triple Saut | Kapek Julien | Es Nanterre | 12. 16m91 | - | - | 10. 16m81 |
| Javelot | Brisseault David | Nice Cote D'azur A | 16. 71m86 | - | - | - |
| Décathlon | Hernu Laurent | Stade Nogent/Oise |
- |
- |
- |
7. 8237 pts |
| 10''97 (+3.0) - 7m19 (-0.1) - 14m65 - 2m03 - 48''93 - 14''25 (+2.3) - 44m72 - 4m80 - 57m76 - 4'24''35 | ||||||
| Décathlon | Barras Romain | So Calais |
- |
- |
- |
13. 8067 pts |
| 11''14 (+2.5) - 6m99 (-1.2) - 14m91 - 1m94 - 49''41 - 14''37 (+1.6) - 44m83 - 4m60 - 64m55 - 4'27''09 | ||||||
| 50km mar. | Boulanger David | Stade Sottevillais 76 | - | - | - | 22. 4h01'32 |
| 50km mar. | Langlois Denis | Us Métro Transports | - | - | - | Ab |
| 50km mar. | Riva Eddy | Resda Vosges | - | - | - | 21. 4h00'25 |
| Marathon | El Himer Driss | Olymp. de Marseille | 68. 2h29'07 | |||
| Marathon | Lahssini El Hassan | Alès Cévennes A. | 36. 2h19'50 | |||
| Marathon | Zwierzchlewski Benoît | Sco St-Marguerite | Forfait | |||
|
4 x 100m |
Nthepe Aime |
France |
7. 38''93
|
-
|
-
|
-
|
| Pognon Ronald | ||||||
| Krantz Frederic | ||||||
| Alerte David | ||||||
| Dovy Lueyi | ||||||
| De Lepine Eddy | ||||||
|
4 x 400m |
Douhou Ahmed |
France |
7. 3'04''39
|
-
|
-
|
-
|
| Wade Ibrahima | ||||||
| El Haouzy Abderahim | ||||||
| Djhone Leslie | ||||||
| Keita Naman | ||||||
| Foucan Marc | ||||||