|
Résultats des Français aux JO d'athénes 2004 FEMMES |
||||||
| Qualif. | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
| 100m | Arron Christine | Neuilly-plaisance S. | 1. 11''14 (+0.0) | 1. 11''10 (+0.2) | 6. 11''21 (+0.1) | - |
| 100m | Mang Veronique | VGA St Maur | 2. 11''24 (+0.5) | 6. 11''39 (+0.0) | - | - |
| 200m | Arron Christine | Neuilly-plaisance S. | 2. 22''60 (+1.4) | 4. 22"90(+0.2) | 7. 23''05 (+0.5) |
- |
| 200m | Hurtis Muriel | Ac Bobigny Athle | 4. 22''77 (+2.0) | 6. 23"33 (-0.3) |
- |
- |
| 200m | Felix Sylviane | Ga Noisy Le Grand | 2. 22''94 (+1.7) | 5. 23"08 (+0.3) | 7. 22''99 (+1.1) |
- |
| 800m | Grousselle Elisabeth | Viry NS Evry E. | 3. 2'00''31 | - | 6. 2'00''21 | - |
| 1500m | Martins Maria | Us Tourcoing | 4. 4'05''95 |
- |
12. 4'12''76 |
- |
| 1500m | Essarokh Latifa | As Chevaliers C. | 10. 4'09''08 |
- |
- |
- |
| 1500m | Dehiba Hind | Ca Montreuil | 8. 4'07''96 |
- |
- |
- |
| 5000m | Maury Margaret | Clermont Athle | 6. 14'56''79 | - | - | 11. 15'09''77 |
| 100 haies | Khodadin-ferga Linda | Us Creteil | 4. 13''02 (-0.9) | - | - | - |
| 100 haies | Okori Reina-flor | Doubs Sud Athle | 1. 12''81 (-0.9) | - | 6. 12''81 (+1.9) |
- |
| 100 haies | Ramalalanirina Nicole | Poitiers Ec | 4. 13''07 (-1.4) | - | - | - |
| Longueur | Barber Eunice | Efs Reims A. | 29. 6m37 | - | - | - |
| Perche | Poissonnier Marie | Clermont Athle | 34. 4m00 | - | - | - |
| Perche | Boslak Vanessa | Asptt Lille Metropole | 11. 4m40 | - | - | 6. 4m40 |
| Poids | Manfredi Laurence | Gap Htes Alpes A. | 17. 17m78 | - | - | - |
| Disque | Robert-michon Melina | E. Asptt Lyon A.Bron | 16. 56m70 | - | - | - |
| Marteau | Montebrun Manuela | Stade Laval | 15. 67m90 | - | - | - |
| Heptathlon | Barber Eunice | Efs Reims A. | Forfait | |||
| Heptathlon | Collonville Marie | Amiens Uc | 7. 6279 pts | |||
| 13''65 (-0.4) - 1m85 - 12m35 - 25''26 (-0.2) - 6m19 (-0.5) - 49m14 - 2"13"62 | ||||||
| Marathon | Gadi-richard Hafida | Aco Firminy | - | - | - | 52. 2h50'29 |
| Marathon | Quetier-maraoui Rakyia | Sco St-Marguerite | - | - | - | Ab. |
| Marathon | Raux Corinne | Endurance 72 | - | - | - | 15. 2h35'54' |
|
4 x 100m |
Mang Veronique |
France |
3. 42''98
|
-
|
-
|
3. 42''54
|
| Hurtis Muriel | ||||||
| Felix Sylviane | ||||||
| Arron Christine | ||||||
| Dia Fabe | ||||||
| Beret-Martinel Fabienne | ||||||
| HOMMES | ||||||
| Qualif. | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
| 100m | De Lepine Eddy | Asc Zenith (mar) | 5. 10"27 (+0.7) | Forfait | ||
| 100m | Nthepe Aime | Racing Cf (paris) | 5. 10"67 (-1.1) | - | - | - |
| 100m | Pognon Ronald | Es Montgeron | 2. 10"18 (+0.1) | 4. 10''15 (+0.0) | 7. 10''32 (-1.6) | - |
| 400m | Raquil Marc | Neuilly-plaisance S. |
Forfait |
|||
| 400m | Djhone Leslie | Neuilly-plaisance S. | 1. 45''40 | - | 3. 45''01 | 7. 44''94 |
| 800m | Lacasse Florent | A. St Denis Marathon | 3. 1'46''91 | - | - | - |
| 800m | Aissat Nicolas | Ecla Albi | 4. 1'45''31 |
- |
5. 1'47''14 |
- |
| 1500m | Baala Mehdi | Asptt Strasbourg | 13. 3'46''06 | - | - | - |
| 1500m | Yemmouni Mounir | Val-de-reuil Ac Vaud. | 10. 3'51''08 | - | - | - |
| 10000m | Sghyr Ismail | Ua Gujan-mestras | - | - | - | 8. 27'57''09 |
| 110m haies | Doucoure Ladji | Viry NS Evry E. | 1. 13"18 (+1.5) | 1. 13''23 (+0.4) | 1. 13''06 (0.0) | 8. 13''76 (0.3) |
| 400m haies | Keita Naman | AC Issy-les-moulx | 2. 48''88 |
- |
3. 48''24 | 3. 48''26 |
| 3000m St. | Tahri Bouabdellah | Asptt Metz | 3. 8'18''98 | - | - | 7. 8'14"26 |
| 3000m St. | ||||||