Paris / Saint Denis 2003...

EPREUVES COMBINEES 

Accueil                                                                        

Retour Résultats Paris Saint Denis                                                           

 

 

WR = Record du monde World Record / CR = Record des Championnats Championships Record                                        

WL = Meilleure performance mondiale de l'année World Leading / NR = Record National National Record                         

PB = Record Personnel Personal Best / AR = Record Continental  Area Record / SB = Record de la saison Season Best  

DNF = Abandon Did Not Finish / DNS = Non partant Did Not Start / DQ = Disqualifié Disqualified                                      

Heptathlon Femmes: 100m haies Série 1 Heptathlon Femmes: 100m haies Série 2 Heptathlon Femmes: 100m haies Série 3
Place Athlète Pays Temps Points Place Athlète Pays Temps Points Place Athlète Pays Temps Points
1 Svetlana Gnezdilov ISR 13.62 1033 1 Eunice Barber FRA 13.05 1117 1 Sonja Kesselschlager ALL 13.34 1074
2 Margaret Simpson GHA 13.68 1024 2 Carolina Klüft SUE 13.18 1097 2 Yelena Chernyavskaya RUS 13.85 1000
3 Liga Klavina LET 13.92 990 3 Denise Lewis ANG 13.37 1069 3 Kim Schiemenz EU 13.96 984
4 Argyro Strataki GRE 13.93 988 4 Natalya Sazanovich BLR 13.67 1026 4 Irina Naumenko KAZ 14.20 950
5 Gertrud Bacher ITA 14.01 977 5 Yelena Prokhorova RUS 13.87 997 5 Nataia Roshchupkina RUS 14.32 934
6 Sylvie Dufour SUI 14.08 967 6 Larisa Netseporuk EST 13.91 6 Svetlana Kazanina KAZ 14.44 917
7 Julie Hollman ANG 14.10 964 7 Irina Butor BLR 13.92 990 7 Austra Skujyte LIT 14.44 917
8 Tia Hellebaut BEL 14.20 945

 

Heptathlon Femmes: Hauteur Série 1 Heptathlon Femmes: Hauteur Série 2
1 Carolina Klüft SUE 1.94 1158 1 Julie Hollman ANG 1.85 1041
2 Eunice Barber FRA 1.91 1119 2 Argyro Strataki GRE 1.79 966
3 Tia Hellebaut BEL 1.85 1041 3 Kim Schiemenz EU 1.79 966
4 Yelena Prokhorova RUS 1.82 1003 4 Austra Skujyte LIT 1.76 928
5 Irina Naumenko KAZ 1.79 966 5 Margaret Simpson GHA 1.76 928
6 Irina Butor BLR 1.79 966 6 Gertrud Bacher ITA 1.76 928
7 Liga Klavina LET 1.76 928 7 Sonja Kesselschlager ALL 1.76 928
8 Yelena Chernyavskaya RUS 1.76 928 8 Natalya Sazanovich BLR 1.76 928
9 Larisa Netseporuk EST 1.76 928 9 Sylvie Dufour SUI 1.67 818
10 Nataia Roshchupkina RUS 1.70 855 10 Svetlana Gnezdilov ISR 1.55 678
11 Denise Lewis ANG 1.64 783

 

Heptathlon Femmes: Poids Série 1   Heptathlon Femmes: Poids Série 1
1 Natalya Sazanovich BLR 16.81 983   1 Nataia Roshchupkina RUS 14.53 829
2 Austra Skujyte LIT 16.35 952 2 Liga Klavina LET 14.24 810
3 Denise Lewis ANG 15.25 878 3 Argyro Strataki GRE 13.34 750
4 Carolina Kluuft SUE 14.19 807 4 Sylvie Dufour SUI 13.34 750
5 Larisa Netseporuk EST 13.97 792 5 Gertrud Bacher ITA 13.32 749
6 sonja Kesselschlager ALL 13.77 779 6 Irina Naumenko KAZ 12.88 719
7 Yelena Prokhorova RUS 13.36 751 7 Yelena Chernyavskaya RUS 12.76 711
8 Svetlana Kazanina KAZ 13.23 743 8 Margaret Simpson GHA 12.62 702
9 Eunice Barber FRA 12.97 725 9 Julie Hollman ANG 12.05 664
10 Kim Schiemenz EU 12.93 723 10 Tia Hellebaut BEL 11.66 639
11 Irina Butor BLR 12.51 695 11 Svetlana Gnezdilov ISR 11.36 619

 

 Heptathlon Femmes: 200m  Série 1 Heptathlon Femmes: 200m  Série 1 Heptathlon Femmes: 200m  Série 1
Place Athlète Pays Temps Points Place Athlète Pays Temps Points Place Athlète Pays Temps Points
1 Nataia Roshchupkina RUS 24.21 961 1 Liga Klavina LET 24.37 945 1 Carolina Kluuft SUE 22.98 1081
2 Kim Schiemenz EU 24.85 901 2 Argyro Strataki GRE 24.69 915 2 Eunice Barber FRA 23.92 988
3 Sonja Kesselschlager ALL 24.94 892 3 Julie Hollman ANG 24.72 913 3 Yelena Prokhorova RUS 23.99 982
4 Irina Naumenko KAZ 24.98 889 4 Margaret Simpson GHA 24.84 902 4 Natalya Sazanovich BLR 24.25 957
5 Yelena Chernyavskaya RUS 25.03 884 5 Gertrud Bacher ITA 24.91 895 5 Denise Lewis ANG 24.55 929
6 Svetlana Kazanina KAZ 25.06 881 6 Sylvie Dufour SUI 25.24 865 6 Irina Butor BLR 24.67 917
7 Austra Skujyte LIT 25.76 818 7 Tia Hellebaut BEL 26.09 789 7 Larisa Netseporuk EST 24.96 890
8 Svetlana Gnezdilov ISR      

 

Heptathlon Femmes: Longueur Série 1 Heptathlon Femmes: Longueur Série 2
Place Athlète Pays Performance Points Place Athlète Pays Performance Points
1 Liga Klavina LET 6.07 871 1 Carolina Kluuft SUE 6.68 1066
2 Julie Hollman ANG 6.06 868 2 Eunice Barber FRA 6.61 1043
3 Argyro Strataki GRE 6.03 859 3 Natalya Sazanovich BLR 6.47 997
4 Irina Naumenko KAZ 6.00 850 4 Yelena Prokhorova RUS 6.46 994
5 Yelena Chernyavskaya RUS 5.99 846 5 Denise Lewis ANG 6.19 908
6 Gertrud Bacher ITA 5.99 846 6 sonja Kesselschlager ALL 6.17 902
7 Margaret Simpson GHA 5.96 837 7 Larisa Netseporuk EST 6.05 865
8 Nataia Roshchupkina RUS 5.85 804 8 Svetlana Kazanina KAZ 5.91 822
9 Sylvie Dufour SUI 5.62 735 9 Irina Butor BLR 5.86 807
  Tia Hellebaut BEL  X   10 Austra Skujyte LIT 5.86 807
  Svetlana Gnezdilov   X     Kim Schiemenz EU 0 0

 

Heptathlon Femmes: Javelot Série 1 Heptathlon Femmes: Javelot Série 2
Place Athlète Pays Performance Points Place Athlète Pays Performance Points
1 Carolina Kluuft SUE 49,9   1 Gertrud Bacher ITA 47.11 804
2 Eunice Barber FRA 49,6   2 Argyro Strataki GRE 44.27 749
3 Austra Skujyte LIT 47,57   3 Nataia Roshchupkina RUS 43.22 729
4 sonja Kesselschlager ALL 41,57   4 Irina Naumenko KAZ 42.15 709
5 Natalya Sazanovich BLR 44,93   5 Liga Klavina LET 41.17 690
6 Larisa Netseporuk EST 50,05   6 Julie Hollman ANG 41.01 687
7 Irina Butor BLR 46,43   7 Sylvie Dufour SUI 39.83 664
8 Svetlana Kazanina KAZ 50.17   8 Yelena Chernyavskaya RUS 37.83 626
9 Denise Lewis ANG 49,88     Margaret Simpson GHA X  
10 Kim Schiemenz EU X     Svetlana Gnezdilov ISR X  
11 Yelena Prokhorova RUS 43,6     Tia Hellebaut BEL X  

 

Heptathlon Femmes: 800 m Série 1 Heptathlon Femmes: 800 m Série 2
Place Athlète Pays Performance Points Place Athlète Pays Performance Points
1 Yelena Chernyavskaya RUS 2.09.38 974 1 Yelena Prokhorova RUS 2.08.31 989
2 Gertrud Bacher ITA 2.09.83 967 2 Carolina Kluuft SUE 2.12.12 934
3 Svetlana Kazanina KAZ 2.12.42 930 3 Eunice Barber FRA 2.13.68 911
4 Sylvie Dufour SUI 2.12.77 924 4 Natalya Sazanovich BLR 2.16.53 871
5 Nataia Roshchupkina RUS 2.12.95 922 5 sonja Kesselschlager ALL 2.17.19 862
6 Irina Naumenko KAZ 2.15.36 888 6 Austra Skujyte LIT 2.18.64 842
7 Julie Hollman ANG 2.15.83 881 7 Denise Lewis ANG 2.19.58 829
8 Irina Butor BLR 2.16.72 869 8 Larisa Netseporuk EST 2.19.76 827
7 Argyro Strataki GRE 2.18.06 850 9 Liga Klavina LET 2.29.60 698

 

Heptathlon Féminin Classement Final
Place Athlète Pays Points  
1 Kluuft Carolina SUE 7001 WL
2 Barber Eunice FRA 6755 SB
3 Sazanovich Natalya BLR 6524 SB
4 Prokhorova Yelena RUS 6452 SB
5 Lewis Denise ANG 6254  
6 Bacher Gertrud ITA 6166 SB
7 Netseporuk Larisa EST 6154  
8 Kesselschlager sonja ALL 6134  
9 Strataki Argyro GRE 6077  
10 Skujyte Austra LIT 6077  
11 Kazanina Svetlana KAZ 6047  
12 Butor Irina BLR 6035  
13 Roshchupkina Nataia RUS 6034  
14 Hollman Julie ANG 6018 SB
15 Naumenko Irina KAZ 5971  
16 Chernyavskaya Yelena RUS 5969  
17 Klavina Liga LET 5932  
18 Dufour Sylvie SUI 5723  
  Simpson Margaret GHA DNF  
  Schiemenz Kim EU DNF  
  Hellebaut Tia BEL DNF  
  Gnezdilov Svetlana ISR DNF  

 

 

 

100 m Décathlon Homme 1ère série 100 m Décathlon Homme 2ème série 100 m Décathlon Homme 3ème série
Place Athléte Pays Temps Place Athléte Pays Temps Place Athléte Pays Temps
1 Hamdi Dhouibi TUN 10.84 899 1 Bryan Clay EU 10.50 975 1 Dmitry Karpov KAZ 10.73
2 Claston Bernard JAM 10.91 881 2 Tom Pappas EU 10.80 906 2 Kristian Rahnu EST 10.85
3 Vitaliy Smirnov OUZ 11.10 838 3 Lev Lobodin RUS 10.99 863 3 Chiel Warners HOL 10.95
4 Andre Niklaus ALL 11.19 819 4 Paul Terek EU 10.99 863 4 Jon Arnar Magnusson ISL 11.11
5 Attila Zsivoczky HON 11.32 791 5 Roman Sebrle RTC 11.00 861 5 Alexander Pogorelov RUS 11.16
6 Paolo Casarsa ITA 11.46 761 7 Tomas Dvorak RTC 11.03 854 6 Laurent Hernu FRA 11.20
8 Erki Nool EST 11.09 841 7 Haifeng Qi CHN 11.30

 

Longueur Décathlon Groupe A Longueur Décathlon Groupe B
Place Athlète Pays Performance points Place Athlète Pays Performance points
1 Dmitry Karpov KAZ 7.75 997 1 Chiel Warners HOL 7.55 947
2 Bryan Clay EU 7.70 985 2 Haifeng Qi CHN 7.39 908
3 Roman Sebrle RTC 6.64 970 3 Laurent Hernu FRA 7.22 866
4 Tom Pappas EU 7.62 965 3 Alexander Pogorelov RUS 7.22 866
5 Tomas Dvorak RTC 7.28 881 4 Claston Bernard JAM 7.22 866
6 Kristian Rahnu EST 7.18 857 3 Andre Niklaus ALL 7.21 864
7 Paul Terek EU 7.14 847 5 Vitaliy Smirnov OUZ 6.98 809
8 Lev Lobodin RUS 7.08 833 8 Hamdi Dhouibi TUN 6.96 804
9 Erki Nool EST 6.78 762 7 Attila Zsivoczky HON 6.76 757
10 Jon Arnar Magnusson ISL 6.15 619 6 Paolo Casarsa ITA 6.69 741

 

 

Poids Décathlon Groupe A Poids Décathlon Groupe B
Place Athlète Pays Performance points Place Athlète Pays Performance points
1 Claston Bernard JAM 15.39 814 1 Tom Pappas EU 16.11 858
2 Alexander Pogorelov RUS 15.21 803 2 Tomas Dvorak RTC 15.95 848
3 Paolo Casarsa ITA 14.57 763 3 Kristian Rahnu EST 15.55 824
5 Chiel Warners HOL 14.13 736 4 Dmitry Karpov KAZ 15.51 821
6 Laurent Hernu FRA 13.99 728 5 Roman Sebrle RTC 15.47 819
7 Vitaliy Smirnov OUZ 13.89 722 6 Lev Lobodin RUS 15.43 816
8 Andre Niklaus ALL 13.87 720 7 Jon Arnar Magnusson ISL 15.29 808
4 Attila Zsivoczky HON 14.35 709 8 Paul Terek EU 15.30 808
9 Hamdi Dhouibi TUN 13.13 675 9 Bryan Clay EU 15.05 793
10 Haifeng Qi CHN 12.85 658 10 Erki Nool EST 14.14 737

 

Hauteur Décathlon Groupe A Hauteur Décathlon Groupe B
Place Athlète Pays Performance points Place Athlète Pays Performance points
1 Haifeng Qi CHN 2.00 803 1 Dmitry Karpov KAZ 2.12 915
2 Vitaliy Smirnov OUZ 1.97 776 2 Attila Zsivoczky HON 2.09 887
2 Andre Niklaus ALL 1.97 776 2 Tom Pappas EU 2.09 887
2 Bryan Clay EU 1.97 776 4 Alexander Pogorelov RUS 2.06 859
2 Kristian Rahnu EST 1.97 776 4 Roman Sebrle RTC 2.06 859
6 Paolo Casarsa ITA 1.94 749 6 Paul Terek EU 2.03 831
7 Chiel Warners HOL 1.91 723 6 Claston Bernard JAM 2.03 831
  Jon Arnar Magnusson ISL     6 Laurent Hernu FRA 2.03 831
  Erki Nool EST     9 Lev Lobodin RUS 1.97 776
  Hamdi Dhouibi TUN     10 Tomas Dvorak RTC 1.94 749

 

 

400 m Décathlon série 1 400 m Décathlon série 2 400 m Décathlon série 3
Place Athlète Pays Performance points Place Athlète Pays Performance points Place Athlète Pays Performance
1 Vitaliy Smirnov OUZ 48.98 862 1 Tom Pappas EU 47.58 930 1 Dmitry Karpov KAZ 47.34 942
2 Claston Bernard JAM 49.31 847 2 Roman Sebrle RTC 47.90 914 2 Haifeng Qi CHN 48.73 874
3 Attila Zsivoczky HON 49.79 824 3 Paul Terek EU 48.75 873 4 Laurent Hernu FRA 48.95 864
4 Andre Niklaus ALL 49.95 817 4 Lev Lobodin RUS 49.54 836 3 Chiel Warners HOL 48.94 864
5 Paolo Casarsa ITA 51.63 741 5 Tomas Dvorak RTC 50.04 813 5 Alexander Pogorelov RUS 50.49 792
6 Hamdi Dhouibi TUN DNS 0 7 Erki Nool EST DNS 7 Jon Arnar Magnusson ISL DNS 0
  6 Bryan Clay EU DNF 6 Kristian Rahnu EST DQ 0

 

110 m haies Décathlon série 1 110 m haies Décathlon série 2 110 m haies Décathlon série 3
Place Athlète Pays Performance points Place Athlète Pays Performance points Place Athlète Pays Performance points
1 Andre Niklaus ALL 14.50 911 1 Tom Pappas EU 13.93 976 1 Dmitry Karpov KAZ 13.95 981
2 Paolo Casarsa ITA 14.54 906 2 Tomas Dvorak RTC 14.15 955 2 Laurent Hernu FRA 14.15 955
3 Claston Bernard JAM 14.76 879 3 Roman Sebrle RTC 14.25 942 3 Alexander Pogorelov RUS 14.28 939
4 Vitaliy Smirnov OUZ 14.98 852 4 Lev Lobodin RUS 14.36 929 4 Haifeng Qi CHN 14.40 924
5 Attila Zsivoczky HON DNS   Bryan Clay EU non partant 5 Chiel Warners HOL 14.72 884
    Erki Nool EST   Kristian Rahnu EST non partant
    Paul Terek EU disqualifié  

 

Disque  Décathlon Masculin
Place Athlète Pays Performance points
1 Lev Lobodin RUS 48.36 836
2 Roman Sebrle RTC 47.47 818
3 Tom Pappas EU 46.94 807
4 Haifeng Qi CHN 46.72 802
5 Dmitry Karpov KAZ 46.20 791
6 Laurent Hernu FRA 46.13 790
7 Paul Terek EU 45.72 782
8 Tomas Dvorak RTC 45.17 777
9 Alexander Pogorelov RUS 44.59 758
10 Claston Bernard JAM 43.47 735
11 Vitaliy Smirnov OUZ 42.70 720
12 Andre Niklaus ALL 42.68 719
13 Chiel Warners HOL 41.49 695
14 Paolo Casarsa ITA 36.21 588
  Bryan Clay EU    
  Kristian Rahnu EST    

 

 

Perche  Décathlon Masculin
Place Athlète Pays Performance points
1 Paul Terek EU 5.30 1004
3 Andre Niklaus ALL 5.20 941
2 Tom Pappas EU 5.20 941
4 Lev Lobodin RUS 5.00 910
5 Laurent Hernu FRA 4.90 880
6 Alexander Pogorelov RUS 4.90 880
7 Roman Sebrle RTC 4.80 849
8 Tomas Dvorak RTC 4.50 760
9 Attila Zsivoczky HON DNS  

 

 

Javelot  Décathlon Masculin Groupe A Javelot  Décathlon Masculin Groupe B
Place Athlète Pays Performance points Place Athlète Pays Performance points
1 Roman Sebrle RTC 69.79 886 1 Tom Pappas EU 65.90 827
2 Tomas Dvorak RTC 67.10 845 2 Paul Terek EU 61.14 755
3 Vitaliy Smirnov OUZ 62.69 778 3 Haifeng Qi CHN 59.98 738
4 Claston Bernard JAM 59.27 730 4 Laurent Hernu FRA 59.63 701
5 Chiel Warners HOL 54.87 661 5 Andre Niklaus ALL 57.55 701
6 Dmitry Karpov KAZ 47.53 552 6 Lev Lobodin RUS 56.50 685
  Paolo Casarsa ITA Non partant   7 Alexander Pogorelov RUS DNS 0

 

 

1500 m Décathlon Masculin
Place Athlète Pays Temps Points
1 Vitaliy Smirnov OUZ 4.24.68 780
2 Haifeng Qi CHN 4.25.40 775
3 Tomas Dvorak RTC 4.27.63 760
4 Laurent Hernu FRA 4.28.38 755
5 Andre Niklaus ALL 4.28.84 752
6 Paul Terek EU 4.30.77 740
7 Roman Sebrle RTC 4.34.45 716
8 Claston Bernard JAM 4.34.49 715
9 Lev Lobodin RUS 4.34.63 714
10 Dmitry Karpov KAZ 4.37.70 695
11 Tom Pappas EU 4.44.31 653
12 Chiel Warners HOL 4.51.35 611

 

Décathlon Masculin Classement général
Place Athlète Pays Points
1 Pappas Tom EU 8750
2 Sebrle Roman RTC 8634
3 Karpov Dmitry KAZ 8374 NR
4 Dvorak Tomas RTC 8242 SB
5 Hernu Laurent FRA 8218 SB
6 Lobodin Lev RUS 8198 SB
7 Qi Haifeng   CHN 8126  NR
8 Niklaus Andre ALL 8020 SB
9 Bernard Claston JAM 8000 SB
10 Smirnov Vitaliy OUZ 7897 PB
11 Warners Chiel HOL 75533
12 Terek Paul EU 7503
13 Pogorelov Alexander RUS 6722
14 Casarsa Paolo ITA 5249
15 Zsivoczky Attila HON 3968
16 Clay Bryan EU 3529
17 Rahnu Kristian EST 3351
18 Dhouibi Hamdi TUN 2378
19 Nool Erki EST 2340
20 Magnusson Jon Arnar ISL 2263